1.北陸と四国へのGotoキャンペーンは状況確認が必要まとめ
・新型コロナウイルスの都道府県別陽性者死亡率をチェックしたらブレ幅が非常に大きい
・累計死亡率が4%を超えている地域が北陸と四国に固まっており理由がわからない
・適切な治療を受ければ助かった可能性が高い人が治療を受けられていない可能性がある
2.GoogleのCOVID-19 感染予測 (日本版)から読み取れた事
昨日、Googleが日本国内のCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)の感染の広がりについて、都道府県別で予測した「COVID-19 感染予測 (日本版)」を公開してくれたとプレスリリースがありました。そのデータを確認していたところ、予測の方ではなく実績データの方で気になる偏りがあったのでタイトルとなりました。
下記の表の一番右側「陽性者死亡率」を見て頂きたいのですが、4%を超えている県が存在します。東京(1.4%)の3倍です。そして、何故か上位が北陸と四国に固まっています。
病院数や高齢化率等をざっと調べてみましたがこれらの地域が飛び抜けて低いわけではないので理由はわかりませんでした。しかし、これらの地域では何らかの理由により適切な治療を受ければ助かった可能性が高い人が治療を受けらなかった可能性があり、何故、このような偏りが発生しているのか確認すべきと考えます。
たまたまと言うには偏りすぎています。原因がわかった方がいたら、是非教えてください。
No | 都道府県 | 累積陽性者実績値(A) | 累積死亡者実績値(B) | 陽性者死亡率(B)÷(A) |
1 | 富山県 | 425 | 26 | 6.1% |
2 | 石川県 | 830 | 49 | 5.9% |
3 | 徳島県 | 171 | 9 | 5.3% |
4 | 愛媛県 | 129 | 6 | 4.7% |
5 | 福井県 | 272 | 11 | 4.0% |
6 | 高知県 | 144 | 4 | 2.8% |
7 | 岡山県 | 396 | 10 | 2.5% |
8 | 鹿児島県 | 554 | 13 | 2.3% |
9 | 北海道 | 5494 | 127 | 2.3% |
10 | 青森県 | 278 | 6 | 2.2% |
11 | 山梨県 | 275 | 6 | 2.2% |
12 | 群馬県 | 956 | 20 | 2.1% |
13 | 福岡県 | 5379 | 104 | 1.9% |
14 | 茨城県 | 967 | 18 | 1.9% |
15 | 大分県 | 164 | 3 | 1.8% |
16 | 沖縄県 | 3741 | 66 | 1.8% |
17 | 神奈川県 | 10155 | 182 | 1.8% |
18 | 兵庫県 | 3895 | 72 | 1.8% |
19 | 香川県 | 114 | 2 | 1.8% |
20 | 埼玉県 | 6821 | 119 | 1.7% |
21 | 大阪府 | 15421 | 261 | 1.7% |
22 | 千葉県 | 5781 | 84 | 1.5% |
23 | 岐阜県 | 809 | 12 | 1.5% |
24 | 京都府 | 2222 | 31 | 1.4% |
25 | 東京都 | 34751 | 470 | 1.4% |
26 | 福島県 | 435 | 6 | 1.4% |
27 | 滋賀県 | 663 | 9 | 1.4% |
28 | 愛知県 | 7599 | 100 | 1.3% |
29 | 奈良県 | 844 | 11 | 1.3% |
30 | 長野県 | 461 | 6 | 1.3% |
31 | 長崎県 | 249 | 3 | 1.2% |
32 | 和歌山県 | 326 | 4 | 1.2% |
33 | 三重県 | 620 | 7 | 1.1% |
34 | 熊本県 | 903 | 9 | 1.0% |
35 | 山形県 | 97 | 1 | 1.0% |
36 | 宮城県 | 983 | 8 | 0.8% |
37 | 山口県 | 266 | 2 | 0.8% |
38 | 広島県 | 694 | 5 | 0.7% |
39 | 佐賀県 | 278 | 1 | 0.4% |
40 | 宮崎県 | 373 | 1 | 0.3% |
41 | 栃木県 | 516 | 1 | 0.2% |
42 | 静岡県 | 822 | 2 | 0.2% |
43 | 秋田県 | 73 | 0 | 0.0% |
44 | 新潟県 | 226 | 0 | 0.0% |
45 | 鳥取県 | 52 | 0 | 0.0% |
46 | 岩手県 | 69 | 0 | 0.0% |
47 | 島根県 | 141 | 0 | 0.0% |
3.北陸と四国へのGotoキャンペーンは状況確認が必要関連リンク
1)datastudio.google.com
COVID-19 感染予測(日本版)