1.arxiv.orgの人工知能の論文を分類したい(3)
・arxiv.orgの論文は一論文を複数カテゴリに登録する事が可能
・単独登録でも重複登録でもComputer Vision and Pattern Recognitionの一強
・Computer Vision and Pattern Recognition以外はそれなりに分散している
2.arxiv.orgからクロールした2017年12月登録論文のカテゴリ登録数
重複登録をそのままカウントするとlearning (cs.LG)やMachine Learning (stat.ML)は見かけの数がかなり多くなる。
| 論文名 | 論文数 |
| Computer Vision and Pattern Recognition (cs.CV) | 529 |
| Learning (cs.LG) | 451 |
| Machine Learning (stat.ML) | 358 |
| Artificial Intelligence (cs.AI) | 190 |
| Computation and Language (cs.CL) | 163 |
| Neural and Evolutionary Computing (cs.NE) | 82 |
| Optimization and Control (math.OC) | 35 |
| Cryptography and Security (cs.CR) | 32 |
| Audio and Speech Processing (eess.AS) | 31 |
| Sound (cs.SD) | 29 |
| Robotics (cs.RO) | 28 |
| Information Retrieval (cs.IR) | 26 |
| Social and Information Networks (cs.SI) | 24 |
| Methodology (stat.ME) | 24 |
| Applications (stat.AP) | 23 |
| Information Theory (cs.IT) | 22 |
| Statistics Theory (math.ST) | 21 |
| Computers and Society (cs.CY) | 18 |
| Image and Video Processing (eess.IV) | 17 |
| Neurons and Cognition (q-bio.NC) | 15 |
| Distributed, Parallel, and Cluster Computing (cs.DC) | 15 |
| Signal Processing (eess.SP) | 14 |
| Human-Computer Interaction (cs.HC) | 13 |
| Data Structures and Algorithms (cs.DS) | 13 |
| Computation (stat.CO) | 13 |
| Quantitative Methods (q-bio.QM) | 12 |
| Systems and Control (cs.SY) | 10 |
| Multimedia (cs.MM) | 10 |
| Graphics (cs.GR) | 10 |
| Logic in Computer Science (cs.LO) | 9 |
| Databases (cs.DB) | 9 |
| Networking and Internet Architecture (cs.NI) | 8 |
| Physics and Society (physics.soc-ph) | 7 |
| Numerical Analysis (math.NA) | 7 |
| Statistical Mechanics (cond-mat.stat-mech) | 6 |
| Quantum Physics (quant-ph) | 6 |
| Probability (math.PR) | 6 |
| Numerical Analysis (cs.NA) | 6 |
| Hardware Architecture (cs.AR) | 6 |
| Computational Engineering, Finance, and Science (cs.CE) | 6 |
| Programming Languages (cs.PL) | 5 |
| Multiagent Systems (cs.MA) | 5 |
| Medical Physics (physics.med-ph) | 5 |
| Econometrics (econ.EM) | 5 |
| Dynamical Systems (math.DS) | 5 |
| Data Analysis, Statistics and Probability (physics.data-an) | 5 |
| Computer Science and Game Theory (cs.GT) | 5 |
| Chemical Physics (physics.chem-ph) | 5 |
| Disordered Systems and Neural Networks (cond-mat.dis-nn) | 4 |
| Digital Libraries (cs.DL) | 4 |
| Computational Physics (physics.comp-ph) | 4 |
| Biomolecules (q-bio.BM) | 4 |
| Biological Physics (physics.bio-ph) | 4 |
| Geophysics (physics.geo-ph) | 3 |
| Genomics (q-bio.GN) | 3 |
| Computational Geometry (cs.CG) | 3 |
| Computational Finance (q-fin.CP) | 3 |
| Trading and Market Microstructure (q-fin.TR) | 2 |
| Statistical Finance (q-fin.ST) | 2 |
| Solar and Stellar Astrophysics (astro-ph.SR) | 2 |
| Populations and Evolution (q-bio.PE) | 2 |
| Other Computer Science (cs.OH) | 2 |
| Instrumentation and Methods for Astrophysics (astro-ph.IM) | 2 |
| High Energy Physics – Phenomenology (hep-ph) | 2 |
| Emerging Technologies (cs.ET) | 2 |
| Software Engineering (cs.SE) | 1 |
| Performance (cs.PF) | 1 |
| Other Quantitative Biology (q-bio.OT) | 1 |
| Molecular Networks (q-bio.MN) | 1 |
| Mathematical Software (cs.MS) | 1 |
| Mathematical Physics (math-ph) | 1 |
| High Energy Physics – Theory (hep-th) | 1 |
| High Energy Physics – Lattice (hep-lat) | 1 |
| High Energy Physics – Experiment (hep-ex) | 1 |
| Functional Analysis (math.FA) | 1 |
| Computational Complexity (cs.CC) | 1 |
| Chaotic Dynamics (nlin.CD) | 1 |
| Algebraic Geometry (math.AG) | 1 |
| Adaptation and Self-Organizing Systems (nlin.AO) | 1 |
3.arxiv.orgからクロールした2017年12月登録論文(登録カテゴリ1つの論文のみ)
重複を除き、6つの代表的な人工知能カテゴリに単独で登録された論文は下記。だいぶ減ったが、それでもComputer Vision and Pattern Recognition (cs.CV)は一日10論文以上が投稿されている計算。
| 論文名 | 論文数 |
| Computer Vision and Pattern Recognition (cs.CV) | 345 |
| Computation and Language (cs.CL) | 76 |
| Learning (cs.LG) | 45 |
| Artificial Intelligence (cs.AI) | 44 |
| Machine Learning (stat.ML) | 18 |
| Neural and Evolutionary Computing (cs.NE) | 14 |
ジャンルは重複登録されたカテゴリでそれなりに分類できているように見える。後は学習手法やキーワードなどによって更に細分化する事を考えれば良いだろうか。


コメント