1.2018年6月のArxiv.orgの論文タイトル出現単語ランキングまとめ
・一年前にはランク外だったが今回ランクインしているのはestimation,stochastic,unsupervisedなど
・classificationやconvolutional、adversarialは相変わらず強い
・neuralやnetwork, learningなどは除外語としているが、objectなどは除外を解除した
2.2018年6月トレンドと2017年6月トレンドの比較
no | 2017年06月単語 | 2017年06月出現回数 | 2018年06月単語 | 2018年06月出現回数 | 2017年06月からの順位変動 |
1 | convolutional | 68 | classification | 94 | |
2 | detection | 66 | convolutional | 85 | |
3 | classification | 52 | adversarial | 83 | |
4 | algorithm | 45 | segmentation | 81 | |
5 | recognition | 42 | detection | 75 | |
6 | recurrent | 35 | analysis | 65 | |
7 | optimization | 32 | recognition | 65 | |
8 | training | 32 | prediction | 62 | |
9 | analysis | 29 | reinforcement | 60 | |
10 | dynamic | 28 | generative | 58 | |
11 | generative | 26 | estimation | 55 | 2017年6月未ランクイン |
12 | language | 26 | algorithm | 50 | |
13 | adversarial | 26 | graph | 47 | 2017年6月未ランクイン |
14 | prediction | 25 | object | 45 | 2017年6月未ランクイン |
15 | reinforcement | 24 | language | 42 | |
16 | segmentation | 24 | stochastic | 42 | 2017年6月未ランクイン |
17 | robust | 23 | unsupervised | 42 | 2017年6月未ランクイン |
18 | semantic | 22 | gradient | 41 | 2017年6月未ランクイン |
19 | clustering | 22 | semantic | 40 | |
20 | generation | 21 | search | 39 | 2017年6月未ランクイン |
21 | automatic | 21 | efficient | 38 | |
22 | face | 21 | optimization | 38 | |
23 | bayesian | 20 | training | 38 | |
24 | efficient | 20 | bayesian | 37 | |
25 | modeling | 19 | 3d | 34 | 2017年6月未ランクイン |
先月と比べると上位陣はそれほど代わり映えしないですね。estimation(推定)がやや目立つくらいでしょうか。neuralやnetwork, learningなどは圧倒的過ぎてワードクラウドがわかりにくくなるので除外しているのですが、object等の一部の単語の除外指定を解除しました。感覚的にやってしまっているけれども、IDFをちゃんと計算するべきなのだろう、待て次号。
3.2018年6月のArxiv.orgの論文タイトル出現単語ランキング関連リンク
1)webbigdata.jp
Arxiv.org AI paper trend
2)arxiv.org
arXiv.org e-Print archive
コメント